更新日 2007.08.13
Digital Universe について(Digital Universe)
Digital Universe とは、NASA のバックアップのもとでアメリカ自然史博物館(American Museum of Natural History, AMNH)が中心となって 1998年よりメンテナンスを続けている、世界最大規模の3次元宇宙モデルデータセットです。 NASA をはじめとする世界中の研究機関による観測結果を可視化用にまとめあげるとともに、研究者らが自らデータを追加できるようなツールとノウハウを提供することで、常に進化し続ける宇宙の3次元地図を作ることを目的としています。
データセットに付属するドキュメントには、ツールの使い方や各データの詳細な情報のほか、教育者のためのコースチュートリアルも多数含まれています。
Digital Universe の成果は、非営利目的の利用についてはこちら から無償でダウンロードして入手することができます。フリーのビューアである Partiview を利用して、宇宙の姿を3次元的に眺めたり独自にデータを追加することが可能です。商業利用目的での利用のためにDigital Universe をライセンスされた製品としては SkySkan 社の Digital Universe plug-in と、SCISS AB 社の Uniview があります。
スクリーンショット
データリスト (version 3.5)
| データ | 内容 |
| 恒星 | ヒッパルコス衛星で観測された113,709個の恒星と228個のラベル |
| その他の恒星名 | ギリシャ名およびフラムスチード名。3,007個のラベル |
| 観測誤差 | 9個の恒星の距離観測誤差 |
| 星座線 | 88星座の星座線とラベル |
| 系外惑星 | 惑星系を持つ恒星。157個の惑星と138個のラベル |
| 散開星団 | 418個の散開星団と263個のラベル |
| OB associations | 58個のOB associations |
| 球状星団 | 145個の球状星団とラベル |
| パルサー | 705個のパルサーとラベル |
| 惑星状星雲 | 778個の惑星状星雲とラベル |
| HII領域 | 261個のHII領域とラベル |
| 超新星の残骸 | 116個の超新星残骸と83個のラベル |
| オリオン星雲 | NGC1976内の962個の星 |
| オールトの雲 | オールトの雲の存在領域表示 |
| 電波到達範囲 | 地球から65光年の距離表示 |
| 天の川(可視光観測) | 750,000-430,000 GHz (400700 nm) |
| 天の川(原子状水素) | 1.42 GHz (21cm) |
| 天の川(一酸化炭素) | 115 GHz (2.6 nm) |
| 天の川(遠赤外観測) | 3,00 GHz (100 microns) |
| 天の川(IRAS合成) | 25,000, 5,000, 3,000 GHz (12, 60, 100 microns) |
| 天の川(2ミクロン) | 241,936, 180,723, 138,889 GHz (1.24, 1.66, 2.16 microns) |
| 天の川(水素アルファ線観測) | 457,000 GHz (656 nm) |
| 天の川(ガンマ線観測) | > 7.2 x 10^13 GHz (4.17e-15 m) |
| Deep Sky 画像 | 星雲や星団の画像の3次元配置 |
| 天の川銀河 | NGC1232による代替表示 |
| 天の川銀河中心 | 銀河中心を表す楕円体 / バルジ / ハロー |
| 局部銀河群 | 46個の銀河とラベル |
| 天の川銀河近傍銀河 | 247個の銀河 |
| Tully銀河カタログ | 28,364個の銀河 |
| 2dF銀河カタログ | 2dF Galaxy Redshift Survey による229,293個の銀河 |
| SDSS銀河カタログ | Sloan Digital Sky Survey (D.R.3) による374,724個の銀河 |
| 2dFクエーサーカタログ | 2dF QSO Redshift Survey による22,431個のクエーサー |
| SDSSクエーサーカタログ | Sloan Digital Sky Quasar Survey による50,748個のクエーサー |
| WMAP | 23, 33, 41, 61, 93 GHz のマイクロウェーブ観測 |
| 惑星軌道 | 太陽系内の惑星の軌道 |
| 観測衛星軌道 | パイオニア10, 11号とボイジャー1, 2号の軌道 |
| 距離表示 | 1光月、1, 10, 100, 1,000, 10,000光年 |
| 赤道座標系 | |
| 黄道座標系 | |
| 銀河座標系 | |
| 天の川銀河座標系 | 天の川銀河を中心とした100,000光年の座標格子 |














